الموديلات الاختيارية:
HD85FHL-D
HD85FHX-D
HD85FFEL-T
HD85FFEX-T
المزايا:
1: تقنية رائدة في مقاومة التآكل، ومقاومة جيدة للتآكل في مياه البحر.
2: صندوق تروس كبير، متانة جيدة.
3: تم تعزيز المكونات الرئيسية، وهي مناسبة جدًا للتطبيق التجاري.
| الطراز | HD85F |
| الحد الأقصى للإخراج (كيلوواط) | 62.5 |
| الحد الأقصى. نطاق عدد الدورات في الدقيقة | 4500-5500 |
| السكتة الدماغية | 2 |
| اسطوانة | 3 |
| الإزاحة (سم مكعب) | 1140 |
| التجويف × الشوط (مم) | 82X72 |
| الوزن (كجم) | ل:114 س:124 |
| نسبة التروس | 26:13(2.0) |
| موضع تبديل التروس | ف-ن-ر |
| نظام الإشعال | CDI |
| نظام التبريد | تبريد المياه |
| نظام البدء | تشغيل يدوي/كهربائي |
| نظام التحكم | جهاز تحكم عن بعد/تحكم في الحارث |
| إمالة | تقليم هيدروليكي/كهربائي |
| السعة القياسية لخزان الوقود (لتر) | 24 |
الموديلات الاختيارية:
HD85FHL-D
HD85FHX-D
HD85FFEL-T
HD85FFEX-T
المزايا:
1: تقنية رائدة في مقاومة التآكل، ومقاومة جيدة للتآكل في مياه البحر.
2: صندوق تروس كبير، متانة جيدة.
3: تم تعزيز المكونات الرئيسية، وهي مناسبة جدًا للتطبيق التجاري.